| القناة | التردد | معادل الترميز | الاستقطاب |
| روسيا اليوم | 10892 | 27500 | H أفقي |
| الشرقية نيوز | 10891/10892 | 27500 | H أفقي |
| الحدث | 12169 | 27500 | V عمودي |
| الجزيرة | 12520 | 27500 | H أفقي |
| الجزيرة | 10971 | 27500 | V عمودي |
| الجزيرة مباشر | 10922/11636 | 27500 | V عمودي |
| الجزيرة مباشر | 11564 | 27500 | H أفقي |
| العالم الاخبارية | 11526 | 27500 | H أفقي |
| الحدث نيوز | 11559 | 27500 | V عمودي |
| الحدث نيوز | 11257/11137 | 27500 | H أفقي |
| الحرة | 11257 | 27500 | H أفقي |
| بي إن سبورت اخبار | 12245 | 27500 | V عمودي |
| بي إن سبورت اخبار | 12729 | 27500 | H أفقي |
| سكاي نيوز العربية | 11977 | 27500 | عمودي |
| الإخبارية السعودية | 11391 | 27500 | V عمودي |
| فرانس 24 العربية | 11564 | 27500 | H أفقي |
| فرانس 24 العربية | 12207 | 27500 | V عمودي |
| إكسترا نيوز | 11487 | 27500 | H أفقي |
| دي دبليو العربية | 11900/11977 | 27500 | V عمودي |
| NRT العربية | 11372/10971 | 27500 | H أفقي |
| فلسطين اليوم | 10873 | 27500 | V عمودي |
| بي بي سي عربي | 11564 | 27500 | H أفقي |
| بي بي سي عربي | 12207 | 27500 | V عمودي |
| بي بي سي وورلد نيوز | 11765 | 27500 | H أفقي |
| سي إن بي سي العربية | 11785 | 27500 | V عمودي |
| سامراء | 10891 | 27500 | H أفقي |
| الغدير | 10891 | 27500 | H أفقي |
| العراقية الاخبارية | 11823 | 27500 | V عمودي |
| العراقية الاخبارية | 12562 | 27500 | H أفقي |
| المقام | 11392 | 27500 | V عمودي |
| العراق الآن | 12034 | 27500 | H أفقي |
| ليبيا الحرة | 11012 | 27500 | H أفقي |
| الأعظمية نيوز | 12034/12729 | 27500 | H أفقي |
| كتابات | 10930 | 27500 | H أفقي |
| مغرب 24 | 10727 | 27500 | H أفقي |
| سوريا 18 مارس | 11858 | 27500 | V عمودي |
| ليبيا الحدث | 10872 | 27500 | V عمودي |
| الأردن وسط البلد | 11526 | 27500 | H أفقي |
| NDTV 24×7 | 11881 | 27500 | H أفقي |
| إي بي سي 1 إثيوبيا | 10757 | 27500 | V عمودي |
| إيه إن سي | 11862 | 27500 | V عمودي |
| أية إن بي الإخبارية | 11334 | 27500 | H أفقي |
| صوت الشعب | 12054 | 27500 | V عمودي |
| فلسطين مباشر | 12284/11430 | 27500 | V عمودي |
| فلسطين مباشر | 12646 | 27500 | H أفقي |
| إثيوبيا | 11219 | 27500 | H أفقي |
| التحرير | 11430 | 27500 | V عمودي |
| الخليج | 11353 | 27500 | V عمودي |
| إن بي إن اللبنانية | 12188 | 27500 | H أفقي |
| الموقف | 12688 | 27500 | H أفقي |
| مكملين | 12687/11012 | 27500 | H أفقي |
| تلفزيون الخبر | 12034 | 27500 | V عمودي |
| الفرات | 11746 | 27500 | V عمودي |
| الشعب العراقية | 11315 | 27500 | V عمودي |
| بلادي العراقية | 11746 | 27500 | V عمودي |
| الولاء | 10971 | 27500 | H أفقي |
| الرشيد | 12360 | 27500 | V عمودي |
| ريجا | 11158 | 27500 | V عمودي |
| سورية | 11177/11602 | 27500 | H أفقي |
| دزاير نيوز | 11958 | 27500 | H أفقي |
| سحر 2 | 12437 | 27500 | H أفقي |
| جوسات | 11602 | 27500 | H أفقي |
| ليبيا أولا | 11430 | 27500 | V عمودي |
| أهم الأنباء | 11679 | 27500 | H أفقي |
| الشرق | 12687 | 27500 | H أفقي |
| ليبيا فبراير | 11602 | 27500 | H أفقي |
| كوردسات نيوز | 11137 | 27500 | V عمودي |
| سفن ستارز | 11334 | 27500 | H أفقي |
| الغد المشرق | 12360 | 27500 | V عمودي |
| شبكة الأخبار العربية | 12437 | 27500 | V عمودي |
| العراق اليوم | 11636 | 27500 | V عمودي |
| الحرة الأردن | 11636 | 27500 | V عمودي |
| كركوك | 11137 | 27500 | H أفقي |
| اليمن اليوم | 12341/12685 | 27500 | H أفقي |
| زاغروس | 11257 | 27500 | H أفقي |
| نهر العاصمة | 12644 | 27500 | V عمودي |
| إن إتش كيه ورلد | 12015 | 27500 | V عمودي |
| المملكة | 12034/11958 | 27500 | H أفقي |
| الراصد | 11392 | 27500 | V عمودي |
| عدن سكاي | 10971/10972 | 27500 | H أفقي |
| روناهي | 11353 | 27500 | V عمودي |
| الشروق الإخبارية | 10921/10922 | 27500 | V عمودي |
| زنوبيا | 12303/11179 | 27500 | H أفقي |
| إم إس إن بي سي | 11826 | 27500 | V عمودي |
| لا | 11315 | 27500 | V عمودي |
| تايمز ناو | 11804 | 27500 | H أفقي |
| هنا بغداد | 11957 | 27500 | H أفقي |
| كردستان | 11257/11137 | 27500 | H أفقي |
| الغد العربي | 11430 | 27500 | V عمودي |
| كاي بي سي الخبر | 11958 | 27500 | H أفقي |
| كاي بي سي الخبر | 10922 | 27500 | V عمودي |
| الأنبار | 12437 | 27500 | V عمودي |
| الشرعية | 11315 | 27500 | V عمودي |
| الهقار | 10971 | 27500 | H أفقي |
| آسيا نت نيوز | 11881 | 27500 | H أفقي |
| الحوار | 10971 | 27500 | H أفقي |
| إن آر تي 2 | 10971 | 27500 | H أفقي |
| الجنوبية | 11658 | 27500 | V عمودي |
| ليبيا المرصد | 11526 | 27500 | H أفقي |
| عين الأردن | 12303 | 27500 | H أفقي |
| الوطن الجزائرية | 10921 | 27500 | V عمودي |
| ليبيا 218 | 12398 | 27500 | V عمودي |
| ليبيا الإخبارية | 10971 | 27500 | H أفقي |
| وصال هوسا | 11595 | 27500 | V عمودي |
| دي إم سي نيوز | 11449 | 27500 | H أفقي |
| النيل للأخبار | 11843 | 27500 | H أفقي |
| العالم سوريا | 11641 | 27500 | H أفقي |
| نور الأردن | 11315 | 27500 | V عمودي |
| اللؤلؤة | 11636 | 27500 | V عمودي |
| الخليج العربي | 10930 | 27500 | H أفقي |
| البلاد الجزائرية | 10922 | 27500 | V عمودي |
| ليبيا الكرامة | 11096 | 27500 | H أفقي |
| الحقيقة الدولية | 12398 | 27500 | V عمودي |
| الحرية الإخبارية | 12379 | 27500 | H أفقي |
| الانتفاضة | 00000 | 27500 | V عمودي |
| المتوسط | 12360 | 27500 | V عمودي |
| العرب | 10873 | 27500 | V عمودي |
| المسلة | 12034 | 27500 | H أفقي |
| الغربية | 10815 | 27500 | H أفقي |
| الاتجاه | 10930 | 27500 | H أفقي |
| المسيرة | 11096 | 27500 | H أفقي |
| الشاهد المستقل | 11054 | 27500 | H أفقي |
| الكوفية | 11391 | 27500 | V عمودي |
| النبأ | 11641/11526 | 27500 | H أفقي |
| الحرة عراق | 11257 | 27500 | H أفقي |
| النهار الجزائرية | 12360 | 27500 | V عمودي |
| ليبيا المستقبل | 11257 | 27500 | H أفقي |
| مصر اليوم | 11096 | 27500 | H أفقي |
| جيو نيوز | 11804 | 27500 | H أفقي |
| ليبيا 24 | 12604 | 27500 | H أفقي |
| توركمن ايلي | 12437 | 27500 | V عمودي |
| توركمن ايلي | 11137 | 27500 | H أفقي |
| في اتش وان أوروبا | 12073 | 27500 | H أفقي |
| أو إس إن نيوز | 11862 | 27500 | H أفقي |
| الميادين | 11391 | 27500 | V عمودي |
| شبكة تونس الإخبارية | 11391 | 27500 | V عمودي |
| المسيرة مباشر | 11637 | 27500 | V عمودي |
| معاً | 12645/12646 | 27500 | H أفقي |
| الإشراق | 11641 | 27500 | H أفقي |
| أوكرانيا الآن | 11137 | 27500 | H أفقي |
| أي بي إن | 12034 | 27500 | H أفقي |
| تو إم ناشيونال | 11476 | 27500 | V عمودي |
| الصين العربية | 10872 | 27500 | V عمودي |
| الأيام | 10891 | 27500 | H أفقي |
| الأردن الآن | 12398 | 27500 | V عمودي |
| شامنا | 12398 | 27500 | V عمودي |
| خبر | 12034 | 27500 | H أفقي |
| شبكة الأخبار الكردية | 10892 | 27500 | H أفقي |
| عودة | 12646 | 27500 | H أفقي |
| صوت أمريكا 24 | 12398 | 27500 | V عمودي |
| التغيير | 12398 | 27500 | V عمودي |
| تضامن | 12729 | 27500 | H أفقي |
| ليبيا الوطنية | 11765 | 27500 | H أفقي |
| العصر | 10815 | 27500 | H أفقي |
| آسيا | 10891 | 27500 | H أفقي |
| ليبيا الأحرار | 10815 | 27500 | H أفقي |
| تحيا مصر | 11096 | 27500 | H أفقي |
| الاتجاه | 10930 | 27500 | H أفقي |
| صوت الأردن | 11315 | 27500 | V عمودي |
جميع ترددات القنوات الاخبارية 2019
oolim 2020 يوليو 27, 2019 0
الاخبارية




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق