القناة | التردد | معادل | أستقطاب |
زي الوان V | 11938 | 27500 | V عمودي |
سي بي سي دراما H | 11487 | 27500 | H افقي |
سورية دراما H | 11179 | 27500 | H افقي |
دي إم سي دراما H | 11449 | 27500 | H افقي |
أون دراما H | 10853 | 27500 | H افقي |
دراما بدوية V | 10757 | 27500 | V عمودي |
تايم دراما V | 10872 | 27500 | V عمودي |
بانوراما دراما H | 12341 | 27500 | H افقي |
نايل دراما H | 11843 | 27500 | H افقي |
صدى البلد دراما | 12284 | 27500 | V عمودي |
فور جي دراما | 11177 | 27500 | H افقي |
أو إس إن موفيز دراما 2 | 11862 | 27500 | V عمودي |
فاميلي حكايات | 12562 | 27500 | V عمودي |
الشاشة دراما | 12562 | 27500 | V عمودي |
بلاي دراما | 12604 | 27500 | H افقي |
روتانا دراما | 11296 | 27500 | H افقي |
إيه آر تي حكايات كمان | 12034 | 27500 | H افقي |
كايرو دراما | 10776 | 27500 | H افقي |
أو إس إن فرست كوميدي | 11862 | 27500 | V عمودي |
أم بي سي دراما | 11559 | 27500 | V عمودي |
ماجيك دراما زمان | 10770 | 27500 | V عمودي |
سيليفيجن الأولى | 10770 | 27500 | V عمودي |
فاميلي دراما | 10872 | 27500 | V عمودي |
دوللي مسلسلات | 11179 | 27500 | H افقي |
حكاية هندي | 11179 | 27500 | H افقي |
أبوظبي دراما | 12226 | 27500 | H افقي |
الحياة مسلسلات | 12437 | 27500 | V عمودي |
أبل اليوم | 11179 | 27500 | H افقي |
رويال البدوية | 12604 | 27500 | H افقي |
كلاكيت دراما زمان | 10873 | 27500 | V عمودي |
كلاكيت دراما | 11257 | 27500 | H افقي |
المسلسلات العربية | 11006 | 27500 | H افقي |
إيه آر تي حكايات | 12034 | 27500 | H افقي |
النهار دراما | 11487 | 27500 | H افقي |
حريم السلطان | 11179 | 27500 | H افقي |
انوراما دراما 2 | 12341 | 27500 | H افقي |
المسلسلات العربية الرابعة | 11372 | 27500 | H افقي |
Hum TV 2019 | 11881 | 27500 | H افقي |
أو إس إن ياهلا دراما | 11411 | 27500 | H افقي |
سهر هندي | 11177 | 27500 | H افقي |
أبل مسلسلات | 11179 | 27500 | H افقي |
المحور دراما | 10757 | 27500 | V عمودي |
زووم دراما | 12604 | 27500 | H افقي |
المحور دراما | 10757 | 27500 | V عمودي |
إيه آر تي حكايات 2 | 12034 | 27500 | H افقي |
الساعة دراما | 11603 | 27500 | H افقي |
حواس | 11938 | 27500 | V عمودي |
السودانية دراما | 12523 | 27500 | V عمودي |
أوسكار دراما | 10891 | 27500 | H افقي |
ليبيا بانوراما | 11391 | 27500 | V عمودي |
اليوم دراما | 11257 | 27500 | H افقي |
تي دراما | 11264 | 27500 | H افقي |
أو إس إن موفيز دراما | 12073 | 27500 | H افقي |
دبي دراما | 12332 | 27500 | V عمودي |
نيل دراما | 11843 | 27500 | H افقي |
كايرو دراما | 10777 | 27500 | H افقي |
فيرست التونسية | 11958 | 27500 | H افقي |
فوكس سيريس | 11296 | 27500 | H افقي |
سي بي سي دراما | 11488 | 27500 | H افقي |
الراي | 11765 | 27500 | H افقي |
الحكايات الثانية | 12034 | 27500 | H افقي |
جميع ترددات قنوات المسلسلات والدراما
oolim 2020 يوليو 27, 2019 0
مسلسلات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق